TEAM
| Domination Crown | Precision Diadem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORE | NEXT | CORE | NEXT | ||
| Eugeo | COACH | たぬき忍者 | Zerost | COACH | らいじん |
| ゆきお | TOP | ta1yo | mittiii | TOP | まざー3 |
| 葛葉 | JG | ゆふな | うるか | JG | 天月 |
| k4sen | MID | 空澄セナ | kamito | MID | おぼ |
| 天帝フォルテ | ADC | とおこ | SHAKA | ADC | 白波らむね |
| 昏昏アリア | SUP | 白那しずく | 神楽めあ | SUP | トナカイト |
| Resolve Regalia | Sorcery Tiara | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORE | NEXT | CORE | NEXT | ||
| Ceros | COACH | Day1 | Qoo | COACH | しゃるる |
| 焼きパン | TOP | 狐白うる | 歌衣メイカ | TOP | 胡桃のあ |
| Killin9Hit | JG | 夜よいち | きなこ | JG | 天宮こころ |
| 乾伸一郎 | MID | 日向まる | AlphaAzur | MID | 鈴木ノリアキ |
| なぎさっち | ADC | 鷹宮リオン | 橘ひなの | ADC | 夢野あかり |
| 千燈ゆうひ | SUP | 兎咲ミミ | たかやスペシャル | SUP | 本田翼 |
SCHEDULE
| DAY1 - 9/17 | ||
|---|---|---|
| BLUE | SIDE | RED |
| DC | 1-1 |
RR |
| ST | 0-3 |
PD |
| DAY2 - 9/24 | ||
|---|---|---|
| BLUE | SIDE | RED |
| RR | 1-1 |
ST |
| DC | 3-0 |
PD |
| DAY3 - 9/29 | ||
|---|---|---|
| BLUE | SIDE | RED |
| DC | 3-0 |
ST |
| RR | 3-0 |
PD |
| DAY4 - 10/8 | ||
|---|---|---|
| BLUE | SIDE | RED |
| PD | 1-1 |
ST |
| RR | 0-3 |
DC |
| DAY5 - 10/13 | ||
|---|---|---|
| BLUE | SIDE | RED |
| PD | 1-1 |
RR |
| ST | 0-3 |
DC |
| DAY6 - 11/12 | ||
|---|---|---|
| BLUE | SIDE | RED |
| PD | 0-3 |
DC |
| ST | 1-1 |
RR |
RESULT
| DAY1 | DAY2 | DAY3 | DAY4 | DAY5 | DAY6 | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC | CORE | LOSE | WIN | WIN | WIN | WIN | WIN | 16 |
| NEXT | WIN | WIN | WIN | WIN | WIN | WIN | |||
| 2 | RR | CORE | WIN | WIN | WIN | LOSE | LOSE | WIN | 7 |
| NEXT | LOSE | LOSE | WIN | LOSE | WIN | LOSE | |||
| 3 | PD | CORE | WIN | LOSE | LOSE | WIN | WIN | LOSE | 5 |
| NEXT | WIN | LOSE | LOSE | LOSE | LOSE | LOSE | |||
| 4 | ST | CORE | LOSE | LOSE | LOSE | LOSE | LOSE | LOSE | 3 |
| NEXT | LOSE | WIN | LOSE | WIN | LOSE | WIN |
同日にCOREとNEXTの両方が勝利した場合は3ポイント
どちらか一方のみが勝利した場合は1ポイント
どちらも負けた場合は0ポイント


